Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
|---|
| ĐB | 81475 |
| 1 | 35841 |
| 2 | 94975 87429 |
| 3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| 4 | 9094 2873 3394 7063 |
| 5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| 6 | 990 720 207 |
| 7 | 81 50 16 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 07 |
|---|
| 1 | 16(2), 10 |
|---|
| 2 | 29, 23(2), 20 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 53(2), 57, 59(2), 50 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 75(2), 73, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 94(2), 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
|---|
| ĐB | 20692 |
| 1 | 89293 |
| 2 | 96602 63021 |
| 3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| 4 | 8089 3266 4238 9502 |
| 5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| 6 | 545 709 541 |
| 7 | 98 92 32 47 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2), 09(2) |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21(2) |
|---|
| 3 | 39(2), 38, 37, 32 |
|---|
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 66, 64 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 92(2), 93, 90, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
|---|
| ĐB | 65390 |
| 1 | 26187 |
| 2 | 35885 57985 |
| 3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| 4 | 2819 4878 2104 3599 |
| 5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| 6 | 632 203 423 |
| 7 | 59 55 14 61 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
|---|
| 1 | 19(2), 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 39, 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 53, 59(2), 55 |
|---|
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
|---|
| 7 | 77, 78 |
|---|
| 8 | 87, 85(3) |
|---|
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
|---|
| ĐB | 05901 |
| 1 | 95598 |
| 2 | 84591 88377 |
| 3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| 4 | 9847 5056 6625 6463 |
| 5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| 6 | 130 769 434 |
| 7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 00 |
|---|
| 1 | 15, 12, 14 |
|---|
| 2 | 25(2), 29 |
|---|
| 3 | 30, 34 |
|---|
| 4 | 46, 47, 42 |
|---|
| 5 | 55, 56 |
|---|
| 6 | 63, 69, 67 |
|---|
| 7 | 77, 73, 76 |
|---|
| 8 | 89, 87 |
|---|
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2VX 3VX 5VX 6VX 12VX 13VX 14VX 17VX |
|---|
| ĐB | 57977 |
| 1 | 81761 |
| 2 | 60912 71500 |
| 3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| 4 | 0921 1517 3149 6645 |
| 5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| 6 | 403 432 010 |
| 7 | 35 36 38 04 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
|---|
| 1 | 12, 10(2), 17, 13, 11 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 32(2), 34, 35, 36, 38 |
|---|
| 4 | 49, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 61(2), 67 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 89(2) |
|---|
| 9 | 95, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1VY 3VY 4VY 6VY 11VY 12VY 19VY 20VY |
|---|
| ĐB | 38385 |
| 1 | 72416 |
| 2 | 98960 67180 |
| 3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| 4 | 2133 6818 2223 2250 |
| 5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| 6 | 464 234 649 |
| 7 | 94 17 77 43 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 16, 19, 18(2), 17 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 49(2), 41, 43 |
|---|
| 5 | 50, 51 |
|---|
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
|---|
| 7 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 80, 82 |
|---|
| 9 | 91, 92, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5VZ 8VZ 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ |
|---|
| ĐB | 06133 |
| 1 | 95078 |
| 2 | 79243 97697 |
| 3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| 4 | 9656 7323 1879 7157 |
| 5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| 6 | 562 720 581 |
| 7 | 05 61 18 50 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
|---|
| 3 | 33, 38 |
|---|
| 4 | 43, 46, 42 |
|---|
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
|---|
| 6 | 66, 62, 61 |
|---|
| 7 | 78, 77, 79 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 97, 92, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
|---|
| ĐB | 10268 |
| 1 | 07214 |
| 2 | 26579 26609 |
| 3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| 4 | 7907 3742 9186 0629 |
| 5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| 6 | 664 748 487 |
| 7 | 58 73 33 57 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
|---|
| 1 | 14, 10 |
|---|
| 2 | 23, 29 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
|---|
| 5 | 57(2), 56, 58 |
|---|
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
|---|
| 7 | 79, 73 |
|---|
| 8 | 86, 87(2) |
|---|
| 9 | 97, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1UB 5UB 6UB 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB |
|---|
| ĐB | 06517 |
| 1 | 31720 |
| 2 | 59815 63073 |
| 3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| 4 | 1691 0910 0234 8239 |
| 5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| 6 | 448 371 569 |
| 7 | 65 60 30 88 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17, 15, 10 |
|---|
| 2 | 20, 25 |
|---|
| 3 | 34, 39, 32, 30 |
|---|
| 4 | 42, 49(2), 44, 48 |
|---|
| 5 | 59, 58 |
|---|
| 6 | 69, 65, 60 |
|---|
| 7 | 73, 70, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88 |
|---|
| 9 | 90, 99, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1UC 3UC 5UC 6UC 10UC 11UC 13UC 20UC |
|---|
| ĐB | 97648 |
| 1 | 23355 |
| 2 | 76097 20928 |
| 3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| 4 | 6075 7356 9948 3990 |
| 5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| 6 | 552 822 147 |
| 7 | 98 41 76 81 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48(2), 43, 40, 47, 41 |
|---|
| 5 | 55(2), 56(2), 52(2) |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 75, 72, 76 |
|---|
| 8 | 81(2) |
|---|
| 9 | 97, 90, 98 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 01 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 33 | về 1 lần |
| 48 | về 1 lần |
| 68 | về 1 lần |
| 75 | về 1 lần |
| 77 | về 1 lần |
| 85 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
| 92 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 23 | về 4 lần |
| 77 | về 3 lần |
| 87 | về 3 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 10 | về 2 lần |
| 29 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
| 41 | về 2 lần |
| 47 | về 2 lần |
| 48 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 10 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 16 lần |
| Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 15 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 9 lần |