| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 06/03/2026
Đăng nhập
| 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV | |
| ĐB | 16659 |
| 1 | 15079 |
| 2 | 45592 87782 |
| 3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| 4 | 4109 0582 6685 4430 |
| 5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| 6 | 331 968 885 |
| 7 | 99 40 14 61 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,8 | 3,7,4 | 0 |
| 1 | 4 | 7,3,6 | 1 |
| 2 | 5,2 | 9,8,3,0,8,8,2 | 2 |
| 3 | 2,0,1 | 6 | 3 |
| 4 | 0 | 9,7,1 | 4 |
| 5 | 9,7 | 8,2,8 | 5 |
| 6 | 3,8,1 | - | 6 |
| 7 | 9,4,1,0 | 5 | 7 |
| 8 | 2,2,5,2,5 | 0,6 | 8 |
| 9 | 2,4,9 | 5,7,0,9 | 9 |
Bình luận
- 92: Về liên tiếp 2 ngày
- 32: Gan 9 ngày đã về
- 02: Về liên tiếp 2 ngày
- 09: Về liên tiếp 2 ngày
- 82: Về 2 lần
- 82: Về 3 lần
- 25: Gan 12 ngày đã về
- 70: Gan 21 ngày đã về
- 31: Về liên tiếp 2 ngày
- 85: Về 2 lần
- 14: Gan 10 ngày đã về
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 | ||
05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 | 64512 |
67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
75257 | 70078 | 10619 | 16659 |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 11 | 70 |
| 7 | 788 | 085 | 980 |
| 6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| 5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| 4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| 3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| 2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| 1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,3 | 4,2,5 | 7,3 |
| 1 | - | 1,5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | - |
| 3 | 8,1,0,8,4 | 5,3,2 | 8,7 |
| 4 | - | - | 2,8,1 |
| 5 | 4 | - | 1,0,2,5 |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | - |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 8,2,7 | 5,0,4,0 | 0,9,7 |
| 9 | 8,3 | - | 0 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 24 | 86 |
| 7 | 452 | 792 | 415 |
| 6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| 5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| 4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| 3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| 2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| 1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 2,1 | 1,8 |
| 1 | - | 7 | 5,4 |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,8,3 | 8 |
| 4 | 5,5 | - | 3,2 |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 4,8,0 | 6,6 | 8,2,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 6,7,4 | 8 | 6,2 |
| 9 | 5 | 2,5,4,6,7 | 9,7 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.280.547.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 960 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 17053 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 114.662.129.250 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 9.489.084.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1401 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 28653 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 04/03/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 13 | 14 | 18 | 21 | 26 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 05/03/2026 | ||
|---|---|---|
| 8 | 63 | 149 |
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 05/03/2026 |
|---|
| 8477 |