| XSMB | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| XS Thần tài | Vĩnh Long | |
| Điện toán 123 |
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 20/02/2026
Đăng nhập
| 3VN 4VN 9VN 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN | |
| ĐB | 22601 |
| 1 | 02477 |
| 2 | 62141 37062 |
| 3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| 4 | 9816 8859 9751 1035 |
| 5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| 6 | 634 964 259 |
| 7 | 79 03 34 45 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6 | 0 |
| 1 | 6,1 | 0,4,5,1,8 | 1 |
| 2 | - | 6,8,6 | 2 |
| 3 | 3,5,4,4 | 3,0 | 3 |
| 4 | 1,5 | 8,5,3,6,3 | 4 |
| 5 | 9,1,4,9 | 6,3,8,4 | 5 |
| 6 | 2,7,5,0,2,4 | 1 | 6 |
| 7 | 7,9 | 7,6 | 7 |
| 8 | 2,4,8,5,1 | 8 | 8 |
| 9 | - | 5,5,7 | 9 |
Bình luận
- 84: Gan 21 ngày đã về
- 65: Gan 9 ngày đã về
- 35: Về liên tiếp 2 ngày
- 54: Về liên tiếp 2 ngày
- 85: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 81: Về liên tiếp 2 ngày
- 60: Về liên tiếp 2 ngày
- 62: Về 2 lần
- 34: Về liên tiếp 2 ngày
- 59: Về 2 lần
- 03: Về liên tiếp 3 ngày
- 34: Về 2 lần
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 | ||
00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
TẾT | TẾT | TẾT | TẾT |
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 85 | 08 | 22 |
| 7 | 546 | 767 | 163 |
| 6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| 5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| 4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| 3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| 2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| 1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | - |
| 2 | 4 | 3,5,6 | 2,3,6 |
| 3 | 2 | 2,0 | - |
| 4 | 6,0,9,3,7,2,9 | 7,0 | 1 |
| 5 | 5,6 | 7 | 5,0 |
| 6 | 4,1 | 7,9,7,0,3 | 3,1,4 |
| 7 | - | 6,6 | 8,4 |
| 8 | 5,0 | - | 6,6,9,7 |
| 9 | - | 3 | 1,3 |
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 40 | 19 |
| 7 | 425 | 596 | 862 |
| 6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| 5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| 4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| 3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| 2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| 1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | - | 1,4,2,4,3 | 9 |
| 2 | 0,5,2,0 | 0,1 | 4,1 |
| 3 | 0,7,4,9 | - | 7,4 |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 9,5 | 7,9 |
| 6 | - | 1,5,4 | 2,7,4,9,4,5 |
| 7 | 5,8,6 | - | - |
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 8,5 | 6,8 | - |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.544.567.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1395 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24323 | 30.000 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 62.316.078.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.672.856.350 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1135 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22484 | 50.000 |
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 14/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 11 | 23 | 29 | 30 |
| Điện toán 123 Chủ Nhật, 15/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 8 | 12 | 749 |
| Xổ số thần tài Chủ Nhật, 15/02/2026 |
|---|
| 8995 |