| XSMB | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| XS Thần tài | Tiền Giang | Kon Tum |
| Điện toán 123 |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL | |
| ĐB | 44413 |
| 1 | 07591 |
| 2 | 33231 76046 |
| 3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| 4 | 4582 0612 6600 8162 |
| 5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| 6 | 243 887 936 |
| 7 | 91 14 96 09 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,0,0,9 | 0,0 | 0 |
| 1 | 3,2,4 | 9,3,8,4,9 | 1 |
| 2 | - | 8,1,6 | 2 |
| 3 | 1,6 | 1,4 | 3 |
| 4 | 6,5,1,7,4,3 | 7,6,4,1 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 2,4 | 4,3,9 | 6 |
| 7 | 4,7 | 9,4,7,8 | 7 |
| 8 | 1,2,7 | 0 | 8 |
| 9 | 1,7,1,6 | 0,0 | 9 |
Bình luận
- 31: Gan 15 ngày đã về
- 97: Gan 10 ngày đã về
- 81: Loto về giải đặc biệt hôm trước
- 81: Về liên tiếp 4 ngày
- 09: Về liên tiếp 2 ngày
- 74: Về liên tiếp 2 ngày
- 41: Về liên tiếp 3 ngày
- 64: Về liên tiếp 3 ngày
- 77: Về liên tiếp 3 ngày
- 00: Về 2 lần
- 44: Gan 12 ngày đã về
- 36: Về liên tiếp 2 ngày
- 36: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 91: Về 2 lần
- 09: Về 2 lần
- 13: Về liên tiếp 2 ngày
Nhận Kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Thống kê kết quả xổ số
Thống kê giải đặc biệt
Bảng thống kê giải đặc biệt Miền Bắc trong 30 kỳ quay gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
57022 | 52062 | 08230 | ||||
00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
TẾT | TẾT | TẾT | TẾT | 36481 | 44413 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS MN
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 21/02/2026
| G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| 7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| 6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| 5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| 3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| 2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| 1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | - | 6,4 | 6,6 |
| 1 | 1,8 | 8 | 6,5 | 7 |
| 2 | - | 2,0,2 | 9 | 4,2,0 |
| 3 | 6,2,7,2,8 | 3 | 2 | 8,6,7,5 |
| 4 | 3,7 | 5 | 9,1 | 4,6 |
| 5 | 4,9 | 6,3 | 7,8 | 3,9 |
| 6 | 6,6 | 1,6,0,3 | 3,3 | 9 |
| 7 | 2,1 | 9,2,6 | 3,1 | - |
| 8 | 1,9 | 7 | 4,0 | 8,2 |
| 9 | - | 7,5 | 0,5 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung - KQXS MT
XSMT XSMT Thứ 7 XSMT 21/02/2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 43 | 79 |
| 7 | 889 | 368 | 776 |
| 6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| 5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| 4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| 3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| 2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| 1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,1 | 9,8,2 | - |
| 1 | 8 | 8,7,4 | - |
| 2 | - | 7,1 | 0,2,5,5,9 |
| 3 | - | 9 | 7 |
| 4 | 5,3,7 | 3 | 1,0 |
| 5 | 8,3,4,5 | 4 | 4 |
| 6 | 9,2,2 | 8,7,4,4 | 4,6 |
| 7 | - | 0,9 | 9,6,8,5 |
| 8 | 9,2 | 7 | - |
| 9 | 9,2 | - | 6,0,2 |
Kết quả Keno
03 05 09 10 11 12 19 21 33 38 41 47 48 54 62 63 65 70 75 78
C Chẵn 8
L Lẻ 12
Lớn 10
Nhỏ 10
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Sáu XS Mega 20/02/2026
Jackpot Mega 6/45 ước tính
27.826.445.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #01474
04 25 28 33 34 45
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 27.826.445.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1261 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 20905 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55
XS Power XS Power Thứ Bảy Power 21/02/2026
Jackpot 1 Power 6/55
72.454.898.500 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.799.391.950 đồng
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01310
05 07 26 30 41 45 12
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 72.454.898.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.799.391.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1065 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22171 | 50.000 |
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21/02/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14 | 23 | 25 | 31 | 35 |
| Điện toán 123 Thứ Bảy, 21/02/2026 | ||
|---|---|---|
| 5 | 73 | 428 |
| Xổ số thần tài Thứ Bảy, 21/02/2026 |
|---|
| 5458 |