Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 13/01/2026 đến ngày 13/02/2026
| Bộ số | 14/01 | 16/01 | 18/01 | 21/01 | 23/01 | 25/01 | 28/01 | 30/01 | 01/02 | 04/02 | 06/02 | 08/02 | 11/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | 1 | ||||||||||||
| 06 | 1 | ||||||||||||
| 07 | 1 | ||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 1 | ||||||||||||
| 29 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | 1 | ||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 1 | ||||||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | 1 | ||||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN