Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.64% (70) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.75% (79) |
| Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.75% (79) |
| Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 8.27% (67) |
| Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.99% (89) |
| Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 11.11% (90) |
| Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 10% (81) |
| Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 9.88% (80) |
| Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.49% (85) |
| Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 11.11% (90) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10% (81) |
| Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 10.74% (87) |
| Đuôi 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.37% (84) |
| Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.63% (78) |
| Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 9.63% (78) |
| Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 9.38% (76) |
| Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.64% (70) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.62% (86) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 8.02% (65) |
| Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 12.96% (105) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.