Thống kê XSMN 11/1/2018 - Thống kê và phân tích kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 11/1. Xổ số Miền Nam hôm nay mở thưởng tại An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.
Thống kê xổ số tỉnh An Giang trong 30 kỳ quay gần đây nhất
Số về nhiều: 08 (14 lượt), 53 (13), 60 (11), 28 (11), 92 (11)
Đặc biệt về nhiều: 02 (1 lượt), 06 (1), 08 (1), 16 (1), 18 (2)
Số lâu chưa về: 51 (26 ngày), 45 (24), 94 (24), 67 (16), 33 (15)
Cặp số lâu chưa về: 45-54 (10 ngày), 04-40 (8), 24-42 (8), 59-95 (6), 36-63 (5)
>> Tường thuật kết quả SXAG (An Giang)
Thống kê kết quả SX Tây Ninh trong 30 kỳ quay gần đây
Số về nhiều: 79 (11 lượt), 95 (10), 08 (10), 19 (10), 26 (10)
Đặc biệt về nhiều: 53 (2 lượt), 79 (2)
Số lâu chưa về: 81 (27 ngày), 73 (24), 93 (22), 45 (15), 51 (14)
Cặp số lâu chưa về: 15-51 (11 ngày), 02-20 (9), 06-60 (8), 78-87 (8), 25-52 (6)
>> Xem trực tiếp xổ số TN (Tây Ninh)
Thống kê xổ số KQ Bình Thuận trong 30 kỳ quay gần đây
Số về nhiều: 13 (15 lượt), 15 (12), 08 (12), 56 (11), 62 (10)
Đặc biệt về nhiều: 13 (3 lượt), 78 (2), 60 (2), 63 (2)
Số lâu chưa về: 18 (37 ngày), 24 (25), 43 (25), 88 (25), 93 (20)
Cặp số lâu chưa về: 47-74 (10 ngày), 07-70 (8), 39-93 (7), 09-90 (5), 38-83 (5)
>> Coi kết quả Bình Thuận hôm nay
*** Trang web Xoso.com.vn chỉ cung cấp thông tin thống kê về kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, không khuyến khích hoặc hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào khác. Mọi hành vi mạo danh trang web trên mạng xã hội đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
*** Hy vọng những thống kê và phân tích được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
>> Xem KQXS Miền Nam hôm nay
