Thống kê Loto kép XSMB Thứ 6 , biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 99 | 5 ngày | 14/01/2026 , 15/01/2026 , 16/01/2026 , 22/01/2026 , 04/02/2026 |
| 22 - 44 | 4 ngày | 14/01/2026 , 15/01/2026 , 23/01/2026 , 31/01/2026 |
| 33 - 77 | 4 ngày | 16/01/2026 , 28/01/2026 , 06/02/2026 , 07/02/2026 |
| 55 - 99 | 3 ngày | 14/01/2026 , 30/01/2026 , 10/02/2026 |
| 00 - 88 | 3 ngày | 15/01/2026 , 17/01/2026 , 24/01/2026 |
| 44 - 88 | 3 ngày | 15/01/2026 , 22/01/2026 , 04/02/2026 |
| 88 - 99 | 3 ngày | 15/01/2026 , 22/01/2026 , 04/02/2026 |
| 77 - 99 | 3 ngày | 16/01/2026 , 01/02/2026 , 10/02/2026 |
| 44 - 77 | 3 ngày | 16/01/2026 , 23/01/2026 , 31/01/2026 |
| 55 - 77 | 3 ngày | 19/01/2026 , 09/02/2026 , 10/02/2026 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê loto kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Loto kép miền Bắc
- Loto kép miền Nam
- Loto kép miền Trung
- Loto kép Bình Dương
- Loto kép Trà Vinh
- Loto kép Vĩnh Long
- Loto kép Gia Lai
- Loto kép Ninh Thuận