Thống kê cặp số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| Cặp số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 02 - 19 | 6 ngày | 19/01/2026, 22/01/2026, 23/01/2026, 25/01/2026, 10/02/2026, 13/02/2026 |
| 02 - 39 | 6 ngày | 22/01/2026, 26/01/2026, 28/01/2026, 02/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026 |
| 09 - 45 | 6 ngày | 19/01/2026, 20/01/2026, 24/01/2026, 30/01/2026, 08/02/2026, 11/02/2026 |
| 09 - 77 | 6 ngày | 19/01/2026, 28/01/2026, 06/02/2026, 07/02/2026, 08/02/2026, 13/02/2026 |
| 14 - 29 | 6 ngày | 15/01/2026, 23/01/2026, 27/01/2026, 29/01/2026, 05/02/2026, 09/02/2026 |
| 32 - 39 | 6 ngày | 21/01/2026, 26/01/2026, 28/01/2026, 04/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026 |
| 32 - 94 | 6 ngày | 16/01/2026, 21/01/2026, 26/01/2026, 28/01/2026, 29/01/2026, 12/02/2026 |
| 41 - 43 | 6 ngày | 22/01/2026, 27/01/2026, 30/01/2026, 03/02/2026, 07/02/2026, 11/02/2026 |
| 44 - 60 | 6 ngày | 15/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026, 23/01/2026, 25/01/2026, 04/02/2026 |
| 47 - 76 | 6 ngày | 15/01/2026, 24/01/2026, 28/01/2026, 31/01/2026, 03/02/2026, 09/02/2026 |
Thống kê bộ 3 số xuất hiện cùng nhau XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| Bộ 3 số | Số lần | Các ngày |
|---|---|---|
| 56 - 58 - 79 | 5 ngày | 20/01/2026, 21/01/2026, 31/01/2026, 05/02/2026, 06/02/2026 |
| 00 - 29 - 76 | 4 ngày | 15/01/2026, 24/01/2026, 29/01/2026, 09/02/2026 |
| 01 - 47 - 89 | 4 ngày | 17/01/2026, 28/01/2026, 01/02/2026, 09/02/2026 |
| 02 - 09 - 73 | 4 ngày | 19/01/2026, 05/02/2026, 11/02/2026, 13/02/2026 |
| 02 - 19 - 63 | 4 ngày | 22/01/2026, 25/01/2026, 10/02/2026, 13/02/2026 |
| 02 - 19 - 77 | 4 ngày | 19/01/2026, 23/01/2026, 10/02/2026, 13/02/2026 |
| 02 - 32 - 39 | 4 ngày | 26/01/2026, 28/01/2026, 10/02/2026, 11/02/2026 |
| 02 - 55 - 98 | 4 ngày | 19/01/2026, 02/02/2026, 10/02/2026, 13/02/2026 |
| 02 - 90 - 98 | 4 ngày | 19/01/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 13/02/2026 |
| 03 - 61 - 77 | 4 ngày | 01/02/2026, 08/02/2026, 10/02/2026, 13/02/2026 |